Параметры | 1.7 MT (80 л.с. 4×4) |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 80 |
Трансмиссия | MT |
Топливный бак (л) | 58 |
Количество передач | 5 |
Привод | Полный |
Объем (л) | 1.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 19 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 14.1 |
Смешанный (л/100 км) | 10.8 |
Загородный (л/100 км) | 8.8 |
Километров на баке | 537 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Передняя | независимая, пружинная |
Задняя | зависимая, пружинная |
Размер колес | 205 / 75 / R15 205 / 70 / R15 215 / 65 / R16 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4048 |
Высота (мм) | 1652 |
Ширина (мм) | 1770 |
Колесная база (мм) | 2450 |
Объем багажника (л) | 320 / 650 |
Снаряженная масса (кг) | 1410 |
Полная масса (кг) | 1860 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Россия |